(相关资料图)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,新华联因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。新华联当日收报2.57元,涨跌幅-9.82%,偏离值-9.43%,换手率1.67%,成交额8150.27万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券长沙曙光中路营业部 | 198.51 | 0 | 198.51 |
2 | 中泰证券济南英雄山路营业部 | 142.3 | 0.77 | 141.53 |
3 | 东吴证券苏州西北街营业部 | 136.57 | 0 | 136.57 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 111.77 | 22.56 | 89.2 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 110.15 | 133.38 | -23.23 |
合计 | - | 699.3 | 156.71 | 542.58 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券绍兴解放北路营业部 | 1.88 | 1257.81 | -1255.93 |
2 | 中国银河证券深圳景田营业部 | 0 | 177.77 | -177.77 |
3 | 安信证券梅州兴宁兴南大道营业部 | 2.31 | 160.47 | -158.16 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 110.15 | 133.38 | -23.23 |
5 | 中国银河证券青岛南京路营业部 | 0 | 112.77 | -112.77 |
合计 | - | 114.34 | 1842.2 | -1727.86 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com