(资料图片)
指股网数据显示,永安国际(00289)、建滔集团(00148)、亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、天福(06868)、新时代能源(00166)、蒙牛乳业(02319)、盛业资本(08469)、中裕能源(03633)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、百融云-W(06608)、建业新生活(09983)、天工国际(00826)、乐声电子(00213)、阳光纸业(02002)、友邦保险(01299)、创胜集团-B(06628)、网龙(00777)、ESR(01821)、彩客新能源(01986)、康圣环球(09960)、知乎-W(02390)于2023年5月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量156.78 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 156.78 万 | 1.32 亿 | 4.10 亿 | 3.406% |
蒙牛乳业(02319) | 43.00 万 | 1362.83 万 | 438.00 万 | 0.110% |
ESR(01821) | 60.00 万 | 713.84 万 | 8865.96 万 | 1.982% |
盛业资本(08469) | 55.65 万 | 343.65 万 | 1199.10 万 | 1.193% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 301.26 万 | 403.35 万 | 0.746% |
百融云-W(06608) | 29.25 万 | 299.03 万 | 1864.00 万 | 3.661% |
太古股份公司B(00087) | 22.00 万 | 212.27 万 | 5745.75 万 | 1.927% |
东亚银行(00023) | 17.60 万 | 178.69 万 | 2310.34 万 | 0.859% |
阳光纸业(02002) | 56.00 万 | 155.34 万 | 4373.00 万 | 4.284% |
中裕能源(03633) | 20.00 万 | 121.43 万 | 526.10 万 | 0.186% |
建滔集团(00148) | 5.00 万 | 117.93 万 | 45.00 万 | 0.041% |
天工国际(00826) | 32.20 万 | 78.03 万 | 206.40 万 | 0.074% |
建业新生活(09983) | 25.00 万 | 65.69 万 | 300.80 万 | 0.235% |
亚洲金融(00662) | 18.60 万 | 63.24 万 | 310.40 万 | 0.331% |
知乎-W(02390) | 14.02 万 | 29.44 万 | 4.61 万 | 0.014% |
新时代能源(00166) | 200.00 万 | 25.74 万 | 2893.40 万 | 0.330% |
彩客新能源(01986) | 9.25 万 | 12.93 万 | 530.15 万 | 0.519% |
永安国际(00289) | 7000.00 | 9.24 万 | 35.50 万 | 0.122% |
太古股份公司A(00019) | 1500.00 | 9.00 万 | 4816.55 万 | 5.321% |
创胜集团-B(06628) | 1.00 万 | 4.13 万 | 201.65 万 | 0.453% |
康圣环球(09960) | 7500.00 | 1.34 万 | 1367.70 万 | 1.376% |
天福(06868) | 2000.00 | 9390.00 | 265.50 万 | 0.243% |
乐声电子(00213) | 1.00 万 | 9000.00 | 2181.40 万 | 2.316% |
文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com