(资料图片仅供参考)
5月5日,截至收盘,万家新机遇龙头企业混合C(014260)较前一交易日净值下跌1.65%,跑输上证指数,单位净值为1.75,累计净值为2.5573。
万家新机遇龙头企业混合C基金成立于2021年11月19日,最新规模为4.08亿元,基金经理为束金伟,其在管基金情况如下所示:
束金伟,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
万家增强收益债券 | 161902 | 2023-05-05 | -0.45 | -1.39 | 11.25 |
万家新机遇龙头企业混合A | 005821 | 2023-05-05 | -3.09 | -8.23 | 3.25 |
万家新机遇龙头企业混合C | 014260 | 2023-05-05 | -3.10 | -8.29 | 2.41 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 013960 | 2023-05-05 | -3.24 | -8.24 | 3.78 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 013961 | 2023-05-05 | -3.25 | -8.28 | 3.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com