【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,上周近5个交易日(2023-05-15~2023-05-21)两市约220家公司被机构调研。
机构调研榜单中,共有26家公司获30家以上机构扎堆调研。中矿资源最受关注,参与调研的机构达到183家; 通裕重工被119家机构调研 ,榜单中排名第二;万润股份、国新健康、 亿帆医药等分别被117家、100、99家机构调研。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5个交易日上涨的有130只,涨幅居前的有丰立智能、德明利、中际旭创等, 涨幅为 55.62%、 30.34%、 23.37%; 下跌的有80只,跌幅居前的有方直科技、锡装股份、读客文化等, 跌幅为-34.05%、-26.77%、-24.82%。
近一周机构调研热股
证券简称 | 所属经传行业 | 调研机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
中矿资源 | 有色金属 | 183 | 81.16 | 4.09% |
通裕重工 | 电气设备 | 119 | 2.64 | 3.94% |
万润股份 | 电子制造 | 117 | 16.11 | -5.95% |
广和通 | 通信行业 | 100 | 26.01 | 17.64% |
国新健康 | 软件信息 | 99 | 11.82 | -4.91% |
亿帆医药 | 西药制药 | 79 | 15.29 | 1.87% |
朗姿股份 | 服装家纺 | 76 | 24.37 | -4.06% |
亿通科技 | 通信行业 | 75 | 9.27 | -4.33% |
凯盛新材 | 化学原料 | 69 | 23.50 | 3.30% |
协鑫集成 | 电气设备 | 69 | 2.99 | -0.33% |
近一周机构调研次数居前股
证券简称 | 所属经传行业 | 调研次数 | 调研机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
玉马遮阳 | 家用轻工 | 4 | 16 | 11.30 | -19.86% |
顺络电子 | 半导体元件 | 3 | 28 | 23.29 | 7.92% |
华数传媒 | 传媒娱乐 | 3 | 27 | 9.06 | -11.26% |
加加食品 | 食品饮料 | 3 | 25 | 3.84 | -2.29% |
科大讯飞 | 软件信息 | 3 | 21 | 59.92 | -5.25% |
美利信 | 通信行业 | 3 | 13 | 29.81 | 10.90% |
国光股份 | 化工制品 | 3 | 10 | 10.73 | 7.52% |
云南铜业 | 有色金属 | 3 | 8 | 11.66 | 0.52% |
中矿资源 | 有色金属 | 2 | 183 | 81.16 | 4.09% |
亿通科技 | 通信行业 | 2 | 75 | 9.27 | -4.33% |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com