(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23河南债27 | 146.1658 | 7 |
23农发07 | 70 | 5 |
23农发05(增4) | 60 | 3 |
23海南债11 | 39.2702 | 10 |
23海南债12 | 35.298 | 15 |
23海南债13 | 6.11 | 20 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com