宇博智业监测数据显示,2023年07月01日,全国12类甘草中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有2个。
(相关资料图)
其中,胀果甘草的价格上涨幅度最大,当日报价为25.06元/斤,上涨了2.91元/斤,涨幅为13.14%。杭锦旗甘草的价格下跌幅度最大,当日价格为20.5元/斤,下跌了0.83元/斤,跌幅为3.89%。
品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
胀果甘草 | 25.06元/斤 | 22.14元/斤 | 13.14% |
甘草 | 23.76元/斤 | 22.72元/斤 | 4.53% |
光果甘草 | 26.87元/斤 | 26.28元/斤 | 2.21% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
杭锦旗甘草 | 20.5元/斤 | 21.33元/斤 | -3.89% |
刺果甘草 | 24.47元/斤 | 24.66元/斤 | -0.73% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月01日甘肃省陇西县地区的光果甘草价格涨幅最大,涨幅为4.65%,报26.13元/斤(2023年06月30日价格报24.97元/斤)。广西平南县地区的甘草价格跌幅最大,跌幅为10%,报18元/斤(2023年06月30日价格报20元/斤)。
甘肃省武山县地区的光果甘草今日价格最高,报35元/斤,较前一报价日(2023年06月30日价格报35元/斤)持平。新疆达坂城区地区甘草今日价格最低,报15.5元/斤,较前一报价日(2023年06月30日价格报15.5元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省利辛县 | 光果甘草 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 光果甘草 | 25.69元/斤 | 25.71元/斤 | -0.08% |
重庆市万州区 | 甘草 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
甘肃省瓜州县 | 光果甘草 | 19.1元/斤 | 19.1元/斤 | - |
刺果甘草 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
胀果甘草 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - | |
甘肃省礼县 | 光果甘草 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 光果甘草 | 28.3元/斤 | 28.3元/斤 | - |
甘肃省陇西县 | 光果甘草 | 26.13元/斤 | 24.97元/斤 | 4.65% |
甘草 | 26.89元/斤 | 26.2元/斤 | 2.63% | |
甘肃省岷县 | 甘草 | 29.58元/斤 | 29.58元/斤 | - |
甘肃省通渭县 | 光果甘草 | 34.98元/斤 | 34.98元/斤 | - |
刺果甘草 | 27.49元/斤 | 27.49元/斤 | - | |
甘肃省武山县 | 光果甘草 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
甘肃省西和县 | 甘草 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
甘肃省漳县 | 光果甘草 | 30.9元/斤 | 30.9元/斤 | - |
广西陆川县 | 甘草 | 24.7元/斤 | 24.7元/斤 | - |
广西平南县 | 甘草 | 18元/斤 | 20元/斤 | -10% |
广西玉州区 | 甘草 | 23.38元/斤 | 23.28元/斤 | 0.43% |
光果甘草 | 20.62元/斤 | 20.62元/斤 | - | |
杭锦旗甘草 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
胀果甘草 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
河北省安国市 | 光果甘草 | 30.26元/斤 | 30.26元/斤 | - |
刺果甘草 | 20.75元/斤 | 20.75元/斤 | - | |
河北省定州市 | 光果甘草 | 19.75元/斤 | 19.75元/斤 | - |
河北省涉县 | 光果甘草 | 21.33元/斤 | 21.33元/斤 | - |
湖南省宁远县 | 杭锦旗甘草 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
内蒙古武川县 | 刺果甘草 | 19.17元/斤 | 19.17元/斤 | - |
四川省金牛区 | 刺果甘草 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
甘草 | 19.75元/斤 | 19.75元/斤 | - | |
胀果甘草 | 17.28元/斤 | 17.28元/斤 | - | |
四川省新都区 | 甘草 | 23.67元/斤 | 23.67元/斤 | - |
新疆达坂城区 | 甘草 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 刺果甘草 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
新疆天山区 | 光果甘草 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
云南省官渡区 | 光果甘草 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
甘草 | 21元/斤 | 21元/斤 | - | |
云南省罗平县 | 光果甘草 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
云南省西山区 | 甘草 | 34.9元/斤 | 34.9元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月01日,全国28个主要的甘草产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有2个。
其中,甘肃省陇西县的光果甘草价格涨幅最大,涨幅为4.65%,报26.13元/斤(2023年06月30日价格报24.97元/斤)。广西平南县的甘草的价格下跌幅度最大,跌幅为10%,报18.00元/斤(2023年06月30日价格报20.00元/斤)。
甘肃省武山县的光果甘草价格今日的报价最高,报35.00元/斤,较前一报价日(2023年06月30日价格报35.00元/斤)持平。新疆达坂城区甘草价格今日的报价最低,报15.50元/斤,较前一报价日(2023年06月30日价格报15.50元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省陇西县 | 光果甘草 | 26.13元/斤 | 24.97元/斤 | 4.65% |
甘肃省陇西县 | 甘草 | 26.89元/斤 | 26.20元/斤 | 2.63% |
广西玉州区 | 甘草 | 23.38元/斤 | 23.28元/斤 | 0.43% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西平南县 | 甘草 | 18.00元/斤 | 20.00元/斤 | -10% |
安徽省谯城区 | 光果甘草 | 25.69元/斤 | 25.71元/斤 | -0.08% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com