【资料图】
7月3日,截至收盘,长城环保主题灵活配置混合C(016061)较前一交易日净值上涨0.09%,跑输上证指数,单位净值为2.29,累计净值为2.4049。
长城环保主题灵活配置混合C基金成立于2022年6月24日,最新规模为9032.68万元,基金经理为廖瀚博,其在管基金情况如下所示:
廖瀚博,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城环保主题灵活配置混合A | 000977 | 2023-07-03 | 3.38 | 3.18 | -16.39 |
长城环保主题灵活配置混合C | 016061 | 2023-07-03 | 3.37 | 3.04 | -16.86 |
长城竞争优势六个月混合A | 011455 | 2023-07-03 | 3.22 | 3.19 | -15.62 |
长城久鼎混合A | 002542 | 2023-07-03 | 3.24 | 3.21 | -16.27 |
长城成长先锋混合A | 010049 | 2023-07-03 | 3.22 | 3.18 | -15.97 |
长城久鼎混合C | 016059 | 2023-07-03 | 3.24 | 3.16 | -- |
长城竞争优势六个月混合C | 011456 | 2023-07-03 | 3.20 | 3.13 | -16.13 |
长城远见成长混合C | 016593 | 2023-07-03 | 3.22 | 3.13 | -- |
长城远见成长混合A | 016592 | 2023-07-03 | 3.24 | 3.18 | -- |
长城成长先锋混合C | 010050 | 2023-07-03 | 3.21 | 3.12 | -16.39 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com