【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,盛视科技(002990)获外资卖出21.72万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有盛视科技269.24万股,占流通股2.03%,累计持股成本31.72元,持股盈利5.25%。
盛视科技最近5个交易日下跌1.39%,陆股通累计净卖出16.36万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价33.17元;最近20个交易日下跌9.27%,陆股通累计净卖出95.6万股,占流通盘0.72%,区间平均卖出价34.96元;最近60个交易日下跌7.28%,陆股通累计净买入132.63万股,占流通盘1.14%,区间平均买入价36.25元。
盛视科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 269.24万 | 2.03 | -725.32万 | -21.72万 | 31.72 |
2023-7-28 | 290.96万 | 2.20 | 7892.7131 | 242 | 31.85 |
2023-7-27 | 290.94万 | 2.20 | -95.73万 | -2.91万 | 31.85 |
2023-7-26 | 293.85万 | 2.22 | 200.47万 | 6.06万 | 31.86 |
2023-7-25 | 287.78万 | 2.17 | 73.94万 | 2.18万 | 31.83 |
2023-7-24 | 285.6万 | 2.16 | -106.47万 | -3.14万 | 31.82 |
2023-7-21 | 288.74万 | 2.18 | -225.35万 | -6.7万 | 31.84 |
2023-7-20 | 295.44万 | 2.23 | -279.5万 | -8.22万 | 31.88 |
2023-7-19 | 303.66万 | 2.29 | -14.97万 | -4337 | 31.94 |
2023-7-18 | 304.1万 | 2.30 | 596.54万 | 17.23万 | 31.94 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com