(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,寿仙谷(603896)获外资卖出5100.0股。截至目前,陆股通持有寿仙谷69.17万股,占流通股0.34%,累计持股成本60.57元,持股亏损33.75%。
寿仙谷最近5个交易日下跌3.30%,陆股通累计净卖出28.9万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价40.39元;最近20个交易日上涨2.14%,陆股通累计净卖出103.18万股,占流通盘0.51%,区间平均卖出价40.15元;最近60个交易日下跌9.47%,陆股通累计净卖出243.04万股,占流通盘1.21%,区间平均卖出价42.56元。
寿仙谷近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 69.17万 | 0.34 | -20.69万 | -5100 | 60.57 |
2023-8-10 | 69.68万 | 0.35 | -276.6万 | -6.87万 | 60.43 |
2023-8-9 | 76.56万 | 0.38 | -269.13万 | -6.63万 | 58.62 |
2023-8-8 | 83.19万 | 0.41 | 85.72万 | 2.12万 | 57.18 |
2023-8-7 | 81.07万 | 0.40 | -681.93万 | -17.01万 | 57.62 |
2023-8-4 | 98.08万 | 0.49 | -222.76万 | -5.39万 | 54.58 |
2023-8-3 | 103.47万 | 0.51 | 97.32万 | 2.37万 | 53.89 |
2023-8-2 | 101.1万 | 0.50 | -751.67万 | -18.61万 | 54.19 |
2023-8-1 | 119.71万 | 0.59 | -1126.93万 | -27.94万 | 52.04 |
2023-7-31 | 147.65万 | 0.73 | -136.27万 | -3.33万 | 49.83 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com