【资料图】
证券时报·数据宝统计,百富环球在港交所公告显示,8月21日以每股6.130港元至6.200港元的价格回购100.00万股,回购金额达618.35万港元。该股当日收盘价6.120港元,下跌0.81%,全天成交额1150.83万港元。
自8月18日以来公司已连续2日进行回购,合计回购290.00万股,累计回购金额1779.86万港元。 期间该股累计下跌4.38%。
今年以来该股累计进行10次回购,合计回购1040.00万股,累计回购金额6534.34万港元。(数据宝)
百富环球回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.08.21 | 100.00 | 6.200 | 6.130 | 618.35 |
2023.08.18 | 190.00 | 6.190 | 5.750 | 1161.51 |
2023.07.13 | 70.00 | 6.240 | 6.200 | 435.48 |
2023.06.29 | 100.00 | 6.290 | 5.970 | 616.58 |
2023.05.31 | 100.00 | 6.160 | 6.030 | 610.04 |
2023.05.25 | 100.00 | 6.250 | 6.140 | 621.49 |
2023.05.22 | 100.00 | 6.490 | 6.400 | 645.65 |
2023.04.27 | 100.00 | 6.440 | 6.280 | 638.51 |
2023.04.04 | 100.00 | 6.640 | 6.560 | 662.41 |
2023.04.03 | 80.00 | 6.620 | 6.420 | 524.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com