北京理工大学属于哪个区哪个街道?北京理工大学2022年录取分数线

2022-12-07 15:38:42       来源:驱动中国网

你好,北京理工大学中关村校区位于北京市海淀区中关村南大街5号,邮政编码为100081。

学校中关村校区东邻中关村南大街,南接魏公村路,西毗苏州桥街,北跨北三环路,与友谊宾馆接壤,处在北京海淀区文化城、中关村科学城和北京新技术开发试验区和中关村国家自主创新示范区中心地段。

录取分数线:

2022 北京理工大学 海南 综合 本科 757 342

2022 北京理工大学 海南 综合 本科 696 1667

2022 北京理工大学 天津 综合 本科A 690 1333

2022 北京理工大学 天津 综合 本科A 689 1333

2022 北京理工大学 海南 综合 本科 689 1964

2022 北京理工大学 天津 综合 本科A 667 2606

2022 北京理工大学 天津 综合 本科A 664 2972

2022 北京理工大学 四川 理科 本一 662 1535

2022 北京理工大学 北京 综合 本科 659 1944

2022 北京理工大学 北京 综合 本科 657 2126

2022 北京理工大学(工科类专业) 四川 理科 本一 653 2551

2022 北京理工大学 云南 理科 本一 653 1255

2022 北京理工大学 河南 理科 本一 650 1663

2022 北京理工大学 广西 理科 本一 650 521

2022 北京理工大学 辽宁 物理 本科 649 1311

2022 北京理工大学 浙江 综合 1段 648 9178

2022 北京理工大学 安徽 理科 本一 648 1477

2022 北京理工大学(民族班) 四川 理科 本一 648 3282

2022 北京理工大学 福建 物理 本科 646 1241

2022 北京理工大学 广东 物理 本科 646 2757

2022 北京理工大学 云南 文科 本一 646 649

2022 北京理工大学 河北 物理 本科 645 1016

2022 北京理工大学(精工科技专业) 云南 理科 本一 644 1908

2022 北京理工大学 北京 综合 本科 642 3533

2022 北京理工大学 山东 综合 1段 641 2270

2022 北京理工大学(民族班) 云南 理科 本一 639 2359

2022 北京理工大学(理科类专业) 安徽 理科 本一 638 2431

2022 北京理工大学(单列专业) 河南 理科 本一 633 4040

2022 北京理工大学 湖南 物理 本科 631 2043

2022 北京理工大学 广东 物理 本科 629 7099

2022 北京理工大学 江苏 物理 本科 628 3626

2022 北京理工大学 北京 综合 本科 627 5172

2022 北京理工大学(精英班) 广西 理科 本一 627 1578

2022 北京理工大学 湖南 物理 本科 625 2836

2022 北京理工大学 江西 理科 本一 624 1601

2022 北京理工大学 陕西 理科 本一 624 2070

2022 北京理工大学 内蒙古 理科 本一A 623 549

2022 北京理工大学 湖南 物理 本科 623 3155

2022 北京理工大学 山西 理科 本一A 622 1057

2022 北京理工大学 湖北 物理 本科 622 3533

2022 北京理工大学 福建 物理 本科 621 4148

2022 北京理工大学(民族班) 广西 理科 本一 620 2060

2022 北京理工大学 河北 历史 本科 618 815

2022 北京理工大学(工科类) 江西 理科 本一 617 2281

2022 北京理工大学 贵州 理科 本一 617 1168

2022 北京理工大学 湖南 物理 本科 616 4373

2022 北京理工大学 湖南 物理 本科 616 4373

2022 北京理工大学 福建 物理 本科 615 5229

2022 北京理工大学 广东 物理 本科 615 12818

2022 北京理工大学 辽宁 历史 本科 614 650

2022 北京理工大学(中外合作) 四川 理科 本一 614 12291

2022 北京理工大学 山东 综合 1段 613 9493

2022 北京理工大学 黑龙江 理科 本一A 612 965

2022 北京理工大学 江苏 物理 本科 612 8350

2022 北京理工大学 湖北 物理 本科 612 5222

2022 北京理工大学 湖北 物理 本科 609 5875

2022 北京理工大学 湖北 物理 本科 608 6096

2022 北京理工大学 江苏 物理 本科 607 10403

2022 北京理工大学 四川 文科 本一 607 1190

2022 北京理工大学 湖南 物理 本科 606 6608

2022 北京理工大学 重庆 物理 本科 606 4907

2022 北京理工大学 福建 历史 本科 604 1014

2022 北京理工大学(车辆类) 贵州 理科 本一 603 2014

2022 北京理工大学 河南 文科 本一 602 1051

x 广告
x 广告

Copyright @  2015-2022 海外生活网版权所有  备案号: 沪ICP备2020036824号-21   联系邮箱:562 66 29@qq.com