(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 70425 | 1250 | 0 | 71675 | +1250 | 70550 | 1125 | 1.57% |
釜山 | 20650 | 0 | 0 | 20650 | 0 | 20800 | 350 | 1.69% |
汉堡 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 16650 | 0 | 0.00% |
新加坡 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 11825 | 675 | 5.40% |
高雄 | 11925 | 0 | 0 | 11925 | 0 | 11875 | 50 | 0.42% |
鹿特丹 | 6425 | 0 | 0 | 6425 | 0 | 6425 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 1200 | 1000 | 0 | 2200 | +1000 | 2200 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 625 | 250 | 0 | 875 | +250 | 850 | 25 | 2.86% |
的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0.00% |
来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com