(资料图片仅供参考)
5月12日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.3200 | 涨21.80BP |
7天 | 1.8290 | 涨2.60BP |
14天 | 1.8460 | 涨2.80BP |
1个月 | 2.1990 | 跌1.30BP |
3个月 | 2.3250 | 跌2.40BP |
6个月 | 2.4270 | 跌1.20BP |
1年 | 2.5240 | 跌2.40BP |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com