(资料图)
根据2023年6月13日披露数据,浙江世宝(01057)、合景泰富集团(01813)、中远海能(01138)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.19%、1.20%、0.65%;盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、马鞍山钢铁股份(00323)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.11%、-1.21%、-0.89%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、飞天云动(06610)、浙江世宝(01057)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.04%、2.50%、2.36%;马鞍山钢铁股份(00323)、中远海控(01919)、九毛九(09922)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.79%、-1.52%、-1.32%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | +2.19% | 36.65% |
合景泰富集团(01813) | +1.20% | 12.12% |
中远海能(01138) | +0.65% | 54.35% |
环球新材国际(06616) | +0.64% | 12.52% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.51% | 7.55% |
港龙中国地產(06968) | +0.41% | 32.86% |
荣昌生物-B(09995) | +0.39% | 34.57% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.36% | 53.77% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.35% | 13.55% |
惠理集团(00806) | +0.35% | 6.87% |
中国神华(01088) | +0.32% | 36.07% |
远洋集团(03377) | +0.32% | 13.22% |
匯通达网络(09878) | +0.32% | 3.25% |
力劲科技(00558) | +0.26% | 10.58% |
长城汽车(02333) | +0.25% | 44.69% |
飞天云动(06610) | +0.22% | 25.11% |
中国人民保险集团(01339) | +0.22% | 21.26% |
泰格医药(03347) | +0.22% | 18.59% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.21% | 10.82% |
东方甄选(01797) | +0.21% | 28.20% |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com